现在展示: 阿根廷 - (通用)邮票 (1950 - 1959) - 156 邮票.
17. 八月 窗口管理器: 9 设计: P. Nicastro Gr. 筛孔: 13½
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | LG | 10C | 蓝色/紫色 | (10.000.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
592 | LH | 20C | 棕红色/棕色的 | San Martin | (5.000.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||
593 | LI | 25C | 棕黑色 | San Martin at Boulogne | (5.000.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||
594 | LJ | 50C | 绿色/蓝色 | (3.000.000) | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
595 | LK | 75C | 棕色的/绿色 | (3.000.000) | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
596 | LL | 1P | 绿色 | (1.000.000) | 1.60 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
597 | LM | 2P | 紫色 | (500.000) | 0.80 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
591‑597 | 4.27 | - | 2.15 | - | USD |
17. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Imperforated
26. 八月 窗口管理器: 9 筛孔: 13½ x 13
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | LN | 10+10 C | 紫色 | (950.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
599 | LO | 45+45 C | 深蓝色 | (450.000) | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | ||||||||
600 | LP | 70+70 C | 棕色的 | (250.000) | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
601 | LQ | 1+1 P | 深红色的 | (50.000) | 1.60 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
602 | LR | 2.50+2.50 P | 橄榄褐色 | (30.000) | 10.64 | - | 6.39 | - | USD | ||||||||
603 | LS | 5+5 P | 绿色 | (30.000) | 15.96 | - | 10.64 | - | USD | ||||||||
598‑603 | 29.27 | - | 19.16 | - | USD |
26. 八月 窗口管理器: 9 筛孔: Imperforated
21. 五月 窗口管理器: 9 筛孔: 13 x 13½
20. 六月 窗口管理器: 9 雕版: 1 筛孔: 13 x 13½
17. 十月 窗口管理器: 9 设计: Garrasi 雕版: Casa de Moneda de la Nacion 筛孔: 13½
17. 十月 窗口管理器: 9 筛孔: 13½
14. 十二月 窗口管理器: 9 筛孔: 13½ x 13
22. 十二月 窗口管理器: 9 筛孔: 13½ x 13
26. 八月 窗口管理器: 9 雕版: Casa de Moneda de la Nacion 筛孔: 13½ x 13
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | MC | 1C | 棕黄色 | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
614 | MC1 | 5C | 灰色 | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
615 | MC2 | 10C | 棕紫色 | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
616 | MC3 | 20C | 玫瑰色 | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
617 | MC4 | 25C | 绿色 | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
618 | MC5 | 40C | 紫色 | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
619 | MC6 | 45C | 蓝色 | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
620 | MC7 | 50C | 橄榄棕色 | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
621 | MK | 1P | 深棕色 | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
622 | MK1 | 1.50P | 绿色 | 2.13 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
623 | MK2 | 2P | 深红色的 | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
624 | MK3 | 3P | 蓝黑色 | 1.06 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
613‑624 | 6.93 | - | 3.24 | - | USD |
1. 十一月 窗口管理器: 9 雕版: Casa de Moneda de la Nacion 筛孔: 13 x 13½
26. 十二月 窗口管理器: 9 筛孔: 13½ x 13
28. 八月 窗口管理器: 9 设计: Dell'Acqua Amadeo 筛孔: 13 x 13½